位置:首页 > 软件操作教程 > 工业产品软件 > Mastercam > 问题详情

PowerMill 1.1.16 重设表格和参数

提问人:刘团圆发布时间:2020-10-22

||--RESET--|--BLOCK-------||

 |--DATUM-------||

 |--RAPID-------||

 |--FEEDRATE----||

 |--ZHLIST------||

 |--AREACLEAR---||

 |--FINISHPAR---||

 |--PATTERN-----||

 |--CONSTZ------||

 |--PENCIL------||

 |--CORNER------||

 |--ROTARY------||

 |--PROJECTION--||

 |--COLLISION---||

 |--IGESTRAN----||

 |--DUCTPOST----||

 |--ROUGHALL----||

 |--FINISHALL---||

 |--ALL---------||

继续查找其他问题的答案?

相关视频回答
回复(0)
返回顶部