PPT幻灯片中使用"选定幻灯片"窗格功能的快捷键
提问人:周丽平发布时间:2021-09-14
| 在不同窗格中循环移动焦点。 | F6 |
| 显示上下文菜单。 | Shift+F10 |
| 将焦点移到单个项目或组。 | 向上键或向下键 |
| 将焦点从组中的某个项目移至其父组。 | 向左键 |
| 将焦点从某个组移至该组中的第一个项目。 | 向右键 |
| 展开获得焦点的组及其所有子组。 | *(仅适用于数字键盘) |
| 展开获得焦点的组。 | +(仅适用于数字键盘) |
| 折叠获得焦点的组。 | -(仅适用于数字键盘) |
| 将焦点移至某个项目并选择该项目。 | Shift+向上键或 Shift+向下键 |
| 选择获得焦点的项目。 | 空格键或 Enter |
| 取消选择获得焦点的项目。 | Shift+空格键或 Shift+Enter |
| 向前移动所选的项目。 | Ctrl+Shift+F |
| 向后移动所选的项目。 | Ctrl+Shift+B |
| 显示或隐藏获得焦点的项目。 | Ctrl+Shift+S |
| 重命名获得焦点的项目。 | F2 |
| 在"选择窗格"中的树视图和"全部显示"以及"全部隐藏"按钮之间切换键盘焦点。 | Tab 或 Shift+Tab |
折叠所有组。 注释 焦点必须位于选择窗格的树视图中才能使用此快捷方式。 | Alt+Shift+1 |
| 展开所有组。 | Alt+Shift+9 |
继续查找其他问题的答案?
相关视频回答
-
2021-02-012次播放
-
2021-02-017次播放
-
2021-02-0161次播放
-
2021-02-017次播放
-
2021-02-0120次播放
-
2021-02-013次播放
-
2021-01-306次播放
-
PowerPoint 2019如何更改SmartArt图形的颜色?
2021-01-309次播放
-
2021-01-304次播放
-
2021-01-304次播放
回复(0)
办公软件操作精英——周黎明
湘公网安备:43011102000856号 

点击加载更多评论>>